Prodejní ceny zemního plynu platné od 1.10.2009 do 31.10.2009
Prodejní ceny zemního plynu platné od 1.10.2009 do 31.10.2009
Ceny za distribuci zemního plynu (dále jen ZP) pro zákazníky Quantum, a.s., (dále jen prodávající) jsou stanoveny na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen CR ERÚ) č. 11/2008 ze dne 20.11.2008.
Ceník za sdružené služby dodávky zemního plynu vstupuje v platnost 1.10.2009 a je platný pro zákazníky odebírající ZP
od Quantum, a.s.
Ceny pro střední odběratele – oprávněné zákazníky s ročním odběrem od 630 do 4 200 MWh
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
| Kategorie konečných zákazníků | Cena distribuce | Cena ostatních služeb dodávky | Ostatní služby dodávky celkem | ||||||
| Roční odběr v odběmém místě | Pevná cena za odebraný zemní plyn | Pevná roční cena za denni přidělenou pevnou kapacitu | Pevná cena přepravy | Pevná cena strukturované dodávky | Cena za odebraný zemní plyn a služby obchodu | ||||
| MWh/rok | Kč/MWh | Kč/tis.m3 | Kč/MWh | Kč/tis.Wh | Kč/MWh | Kč/tis.m3 | KčMWh | Kč/MWh | Kč/tis.m3 |
| Odběrné místo připojené na místní síť | Charakter odběru Z 2 | ||||||||
| nad 630 - 4 200 | 121,32 | 80 811,43 | 8,95 | 21 802,21 | 15,02 | 66 917,14 | 516,88 | 540,85 | 88 719,35 |
| Odběrné místo připojené na místní síť | Charakter odběru Z 1 | ||||||||
| nad 630 - 4 200 | 121,32 | 80 811,43 | 7,34 | 23 942,80 | 10,37 | 60 225,42 | 521,70 | 539,41 | 84 168,22 |
| Odběrné místo připojené na místní síť | Charakter odběru L | ||||||||
| nad 630 - 4 200 | 121,32 | 80 811,43 | 6,34 | 26 203,18 | 0,00 | 16 729,31 | 532,65 | 538,99 | 42 932,49 |
Schválil: Roman Matiovský
předseda představenstva




