Prodejní ceny zemního plynu platné od 1.1.2011
Ceny za distribuci zemního plynu (dále jen ZP) pro zákazníky Quantum, a.s., (dále jen prodávající) jsou stanoveny na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen CR ERÚ) č. 3/2010 ze dne 29.11.2010.
Ceník za sdružené služby dodávky zemního plynu vstupuje v platnost 1.1.2011 a je platný pro zákazníky odebírající ZP od Quantum, a.s.
Ceny pro střední odběratele – oprávněné zákazníky s ročním odběrem od 630 do 4 200 MWh - ke stažení
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
| Kategorie konečných zákazníků | Cena distribuce | Cena ostatních služeb dodávky | |||||||
| Roční odběr v odběmém místě | Pevná cena za odebraný zemní plyn | Pevná roční cena za denni rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK | Pevná cena přepravy | Pevná cena strukturované dodávky | Cena za odebraný zemní plyn a služby obchodu | ||||
| MWh/rok | Kč/MWh | Kč/tis.m3 | Kč/MWh | Kč/tis.Wh | Kč/MWh | Kč/tis.m3 | Kč/MWh | ||
| Odběrné místo připojené na místní síť | Charakter odběru Z 2 | ||||||||
| nad 630 - 4 200 | 64,94 | CK= (282,9606-13,0012 x lnk) x1000 | 0,00 | 10 308,70 | 18,60 | 72 876,62 | Cena za odebraný zemní plyn a služby obchodu Vám bude oznámena individuálně. | ||
| Odběrné místo připojené na místní síť | Charakter odběru Z 1 | ||||||||
| nad 630 - 4 200 | 64,94 | CK= (282,9606-13,0012 x lnk) x1000 | 0,00 | 10 308,70 | 12,03 | 65 588,96 | Cena za odebraný zemní plyn a služby obchodu Vám bude oznámena individuálně. | ||
| Odběrné místo připojené na místní síť | Charakter odběru L | ||||||||
| nad 630 - 4 200 | 64,94 | CK= (282,9606-13,0012 x lnk) x1000 | 0,00 | 10 308,70 | 0,00 | 26 820,39 | Cena za odebraný zemní plyn a služby obchodu Vám bude oznámena individuálně. | ||
Schválil: Roman Matiovský
předseda představenstva




