Prodejní ceny zemního plynu platné od 1.3.2010 do 31.3.2010
Prodejní ceny zemního plynu platné od 1.3.2010 do 31.3.2010
Ceny za distribuci zemního plynu (dále jen ZP) pro zákazníky Quantum, a.s., (dále jen prodávající) jsou stanoveny na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen CR ERÚ) č. 6/2009 ze dne 25.11.2009.
Ceník za sdružené služby dodávky zemního plynu vstupuje v platnost 1.3.2010 a je platný pro zákazníky odebírající ZP
od Quantum, a.s.
Ceny pro střední odběratele – oprávněné zákazníky s ročním odběrem od 630 do 4 200 MWh
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
| Kategorie konečných zákazníků | Cena distribuce | Cena ostatních služeb dodávky | Ostatní služby dodávky celkem | ||||||
| Roční odběr v odběmém místě | Pevná cena za odebraný zemní plyn | Pevná roční cena za denni rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK | Pevná cena přepravy | Pevná cena strukturované dodávky | Cena za odebraný zemní plyn a služby obchodu | ||||
| MWh/rok | Kč/MWh | Kč/tis.m3 | Kč/MWh | Kč/tis.Wh | Kč/MWh | Kč/tis.m3 | KčMWh | Kč/MWh | Kč/tis.m3 |
| Odběrné místo připojené na místní síť | Charakter odběru Z 2 | ||||||||
| nad 630 - 4 200 | 76,09 | CK= (329,7480-15,4863 x lnk) x1000 | 0,00 | 10 308,70 | 18,60 | 72 876,62 | 565,69 | 584,29 | 83 185,32 |
| Odběrné místo připojené na místní síť | Charakter odběru Z 1 | ||||||||
| nad 630 - 4 200 | 76,09 | CK= (329,7480-15,4863 x lnk) x1000 | 0,00 | 10 308,70 | 12,03 | 65 588,96 | 567,55 | 579,58 | 75 897,66 |
| Odběrné místo připojené na místní síť | Charakter odběru L | ||||||||
| nad 630 - 4 200 | 76,09 | CK= (329,7480-15,4863 x lnk) x1000 | 0,00 | 10 308,70 | 0,00 | 26 820,39 | 574,26 | 574,26 | 37 129,09 |
Schválil: Roman Matiovský
předseda představenstva




