Stacionární plynové zásobníkové ohřívače vody s otevřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin - Q7-VENT-B/E

Stacionární plynové zásobníkové ohřívače vody s otevřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin Q7-VENT-B/E
Záruka na nádrž: 4 roky
Ohřívače se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE.
Výrobce má udělen certifikát ISO 9001.
Ohřívače se instalují v prostorách, kde není k dispozici komín a výstavba nového komína by byla ekonomicky nebo technicky příliš náročná. Lze je využít v domácnostech, penziónech, restauracích, kadeřnictvích, sportovních objektech apod.

Vlastnosti
Maximální vstupní tlak vody: | 5 bar |
Připojovací tlak plynu: | 1,8 - 2,5 kPa pro zemní plyn |
Rozsah provozního temostatu (± 3 °C): | 40-80 °C |
Krytí elektrické části: | IP 20 |
Připojovací napětí: | 220-240 V / 50 Hz |
Elektrický příkon: | 49 W |
Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se k vypouštěcímu ventilu nebo na vstup studené vody.
Ohřívač je vybaven tlakovým spínačem (manostatem), který zajišťuje vypnutí ohřívače v případě ucpání odvodu spalin.
Umístění: Je nutno provést v souladu s TPG 704 01 a TD 800 02.
Upozornění: Je-li odtah spalin vyústěn na obvodové zdi (fasádě), je nutno jej provést v souladu s ČSN 73 4201 / říjen 2010.
V případě společného umístění ohřívačů a kotlů v jedné místnosti se posuzuje přívod vzduchu do kotelny s ohledem na celkový instalovaný výkon!
Ohřívače je třeba umístit do nebytových prostor.
Ohřívače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi pro propan specifikujte v objednávce.
Typy ohřívačů
Typ ohřívače | Třída ErP | Deklarovaný zátěžový profil | Objem nádrže (l) | Jmenovitý příkon (kW) | Jmenovitý výkon (kW) | Doba ohřevu o t=25°C (min) | Trvalý výkon při t=25°C (l/hod) | Spotřeba zemního plynu (m3/h) | Spotřeba propanu (kg/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7-30-VENT-B/E | B | L | 115 | 10,0 | 8,8 | 25 | 266 | 1,06 | 0,78 |
Q7-40-VENT-B/E | B | L | 155 | 10,0 | 8,9 | 34 | 359 | 1,06 | 0,78 |
Q7-50-VENT-B/E | B | XL | 195 | 10,0 | 9,0 | 42 | 451 | 1,06 | 0,78 |
Údaje v tabulkách jsou pouze orientační, skutečné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách.
Uvedené hodnoty se vztahují na ohřev bez odběru vody.
Teplotní rozsahy regulačního termostatu je ± 3°C proti teplotě nastavené regulátorem teploty.
Rozměry ohřívačů
Typ ohřívače | Rozměr A (mm) | Rozměr B (mm) | Rozměr C (mm) | Připojení vody vstup/výstup | Připojení plynu | Průměr odtahu spalin (mm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7-30-VENT-B/E | 1260 | 1115 | 495 | 3/4" | 1/2" | 80 | 58 |
Q7-40-VENT-B/E | 1510 | 1365 | 495 | 3/4" | 1/2" | 80 | 70 |
Q7-50-VENT-B/E | 1760 | 1615 | 495 | 3/4" | 1/2" | 80 | 76 |
Fotogalerie


