Ostatní poplatky
Ceník služeb platný od 1. 11. 2015 (ke stažení zde)
Pol. | Název položky | Cena [Kč bez DPH] | DPH [%] | Cena vč. DPH [Kč]* | |
1.1. | Montáž měřidla v případě zřízení nového odběrného místa (vč. paušálu za dopravu) | 495,8 | 21% | 600,-- | |
1.2. | Poplatek za připojení (uzavření nové smlouvy na již evidovaném odběrném místě - po předchozí demontáži měřícího zařízení) | 495,8 | 21% | 600,-- | |
1.3. | Úhrada za přihlášení (přehlášení) odběrného místa bez demontáže měřícího zařízení | 0,-- | 21% | 0,-- | |
1.4. | Přerušení/ukončení dodávky do OM na žádost obchodníka | Samostatný úkon | 500,-- | 21% | 605,-- |
Paušál za dopravu | 20,-- | 21% | 24,-- | ||
Hodinová sazba za výjezd montéra | 400,-- | 21% | 484,-- | ||
2. Montáž měřidla po demontáži pro neplacení | |||||
Pol. | Název položky | Cena [Kč bez DPH] | DPH [%] | Cena vč. DPH [Kč]* | |
2.1. | Montáž měřidla po demontáži pro neplacení | Samostatný úkon | viz. bod 2.1.1. - 2.1.4. | ||
Paušál za dopravu (1 km) | 20,-- | 21% | 24,-- | ||
Hodinová sazba za výjezd montéra | 400,-- | 21% | 484,-- | ||
2.1.1. | Membránové plynoměry do G6 | 826,40 | 21% | 1.000,-- | |
2.1.2. | Membránové plynoměry od G10 do G25 | 1.239,60 | 21% | 1.500,-- | |
2.1.3. | Membránové plynoměry od G40 do G100 | 3.800,-- | 21% | 4.598,-- | |
2.1.4. | Datcom, záznamníky dat | 4.000,-- | 21% | 4.840,-- | |
3. Reklamační přezkoušení plynoměru na žádost zákazníka | |||||
Pol. | Název položky | Cena [Kč bez DPH] | DPH [%] | Cena vč. DPH [Kč]* | |
3.1. | Přezkoušením se potvrdila oprávněnost reklamace | Zdarma (zákazníkovi nebude přezkoušení fakturováno) | |||
3.2. | Paušál za přezkoušení na žádost zákazníka (přezkoušením se nepotvrdila oprávněnost reklamace) – přezkoušení a montáž | ||||
3.2.1. | Membránový plynoměr do G6 | 826,40 | 21% | 1.000,-- | |
3.2.2. | Membránový plynoměr od G10 do G25 | 1.239,60 | 21% | 1.500,-- | |
3.2.3. | Membránový plynoměr od G40 do G100 | 3.800,-- | 21% | 4.598,-- | |
3.2.4. | Rotační a turbínové plynoměry | 4.000,-- | 21% | 4.840,-- | |
4. Mimořádné odečty měření typu „C“ a mimořádná fakturace na žádost zákazníka nebo obchodníka | |||||
Pol. | Název položky | Cena [Kč bez DPH] | DPH [%] | Cena vč. DPH [Kč]* | |
4.1. | Mimořádný fyzický odečet měření typu "C" | 413,-- | 21% | 500,-- | |
4.2. | Mimořádná faktura OM za distribuci plynu | 83,-- | 21% | 100,-- | |
5. Vytýčení trasy plynovodu | |||||
Pol. | Název položky | Cena [Kč bez DPH] | DPH [%] | Cena vč. DPH [Kč]* | |
5.1. | Vytýčení trasy plynovodu do 30km od Vyškova (Třebíče) | 496,-- | 21% | 600,-- | |
5.2. | Vytýčení trasy plynovodu nad 30km od Vyškova (Třebíče) | 909,-- | 21% | 1.100,-- |
*cena vč. DPH je pouze orientační
Provozovatel distribuční soustavy nebude uplatňovat poplatek za vystavení mimořádné faktury v případech, kdy:
1) zákazník nebo obchodník s plynem má zákonnou povinnost poskytnout součinnost státnímu orgánu nebo instituci jím pověřené či zmocněné, spočívající v poskytnutí informace o realizované spotřebě s vyčíslením distribučního podílu na výsledné ceně.
Ostatní poplatky platné od 1.10.2015
Ostatní poplatky platné od 1.2.2013
Ostatní poplatky platné od 1.1.2013
Ostatní poplatky platné od 1.12.2011