Závěsné plynové zásobníkové ohřívače vody s odtahem spalin do komína a integrovanou bezpečnostní pojistkou proti zpětnému tahu spalin - Q7-KMZ


Q7-KMZ
Záruka na nádrž: 5 let
Ohřívače se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE.
Výrobce má udělen certifikát ISO 9001.
Ohřívače se instalují v domácnostech, penziónech, menších restauracích a sportovních objektech. Při montáži se zavěšují na stěnu. Přípojky na vstup studené, výstup teplé vody a přívod plynu jsou umístěny ve spdní části ohřívače, což usnadňuje připojování na rozvod vody a plynu.

Vlastnosti
Maximální vstupní tlak vody: | 5 bar |
Připojovací tlak plynu: | 1,8 - 2,5 kPa pro zemní plyn |
Rozsah provozního temostatu (± 3 °C): | 40-70 °C |
Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se na vstup studené vody.
Umístění: Je nutno provést v souladu s TPG 704 01 a TD 800 02.
Odtah spalin: Je třeba řešit v souladu s ČSN 73 4201 / říjen 2010
Upozornění: V případě umístění ohřívače s kotli se jmenovité výkony sčítají a posuzuje se nárok na prostor s ohledem na celkový instalovaný výkon. Konzola k zavěšení ohřívače je součástí dodávky.
Ohřívače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi pro propan specifikujte v objednávce.
Typy ohřívačů
Typ ohřívače | Třída ErP | Deklarovaný zátěžový profil | Objem nádrže (l) | Jmenovitý příkon (kW) | Jmenovitý výkon (kW) | Doba ohřevu o t=25°C (min) | Trvalý výkon při t=25°C (l/hod) | Spotřeba zemního plynu (m3/h) | Spotřeba propanu (kg/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7-13-KMZ | B | M | 50 | 4,6 | 4,1 | 21 | 119 | 0,49 | 0,36 |
Q7-20-KMZ | B | M | 80 | 5,3 | 4,5 | 29 | 151 | 0,56 | 0,42 |
Q7-25-KMZ | B | M | 100 | 5,3 | 4,5 | 37 | 151 | 0,56 | 0,42 |
Q7-30-KMZ | B | L | 120 | 5,3 | 4,5 | 44 | 151 | 0,56 | 0,42 |
Údaje v tabulkách jsou pouze orientační, skutečné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách.
Uvedené hodnoty se vztahují na ohřev bez odběru vody.
Teplotní rozsahy regulačního termostatu je ± 3°C proti teplotě nastavené regulátorem teploty.
Rozměry ohřívačů
Typ ohřívače | Rozměr A (mm) | Rozměr B (mm) | Rozměr C (mm) | Rozměr D (mm) | Připojení vody vstup/výstup | Připojení plynu | Průměr odtahu spalin (mm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7-13-KMZ | 740 | 635 | 440 | 325 | 1/2" | 1/2" | 80 | 26 |
Q7-20-KMZ | 945 | 840 | 440 | 310 | 1/2" | 1/2" | 80 | 33 |
Q7-25-KMZ | 1115 | 1010 | 440 | 310 | 1/2" | 1/2" | 80 | 41 |
Q7-30-KMZ | 1255 | 1150 | 440 | 460 | 1/2" | 1/2" | 80 | 51 |
Fotogalerie

