Stacionární plynové zásobníkové ohřívače vody s intenzivním ohřevem, uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin Q7EU-160-VENT-C ~ Q7EU-800-VENT-C



Q7EU-160-VENT-C ~ Q7EU-800-VENT-C
Záruka na nádrž: 3 roky
Ohřívače se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE.
Výrobce má udělen certifikát ISO 9001.
Ohřívače se instalují v prostorách s nedostatečnou kubaturou místnosti nebo tam, kde není k dispozici komín a výstavba nového komína by byla ekonomicky nebo technicky příliš náročná. Lze je využít v domácnostech, penziónech, menších restauracích, sportovních objektech apod.

Vlastnosti
Maximální vstupní tlak vody: | 5 bar |
Připojovací tlak plynu: | 1,8 - 2,5 kPa pro zemní plyn |
Rozsah provozního temostatu (± 3 °C): | 40-80 °C |
Krytí elektrické části: | IP 20 |
Připojovací napětí: | 220-240 V/ 50 Hz |
Výkon elektrické části: | 67 W |
Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se na vstup studené vody.
Umístění: Spotřebiče je možné umisťovat ve všech místnostech bez ohledu na jejich objem a možnost větrání, nutno provést v souladu s TPG 704 01.
Odtah spalin: Vyústění odtahu spalin na venkovní zdi (fasádě) musí být provedeno v souladu s ČSN 73 4201 / říjen.
Konzola k zavěšení ohřívačeje součástí dodávky.
Ohřívače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi pro propan specifikujte v objednávce.
Typy ohřívačů
Typ ohřívače | Třída ErP | Deklarováný zátěžový profil | Objem nádrže (l) | Jmenovitý příkon (kW) | Jmenovitý výkon (kW) | Doba ohřevu o t=25°C (min) | Trvalý výkon při t=25°C (l/hod) | Spotřeba zemního plynu (m3/h) | Spotřeba propanu (kg/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7EU-160-VENT-C | B | XL | 160 | 13 | 12 | 22 | 420 | 1,4 | 1,0 |
Q7EU-220-VENT-C | B | XXL | 220 | 22 | 20 | 19 | 690 | 2,3 | 1,7 |
Q7EU-300-VENT-C | B | XXL | 300 | 23 | 21 | 25 | 710 | 2,4 | 1,8 |
Q7EU-400-VENT-C | B | XXL | 400 | 23 | 22 | 32 | 740 | 2,4 | 1,8 |
Q7EU-600-VENT-C | B | XXL | 560 | 23 | 22 | 48 | 730 | 2,4 | 1,8 |
Q7EU-800-VENT-C | B | XXL | 740 | 23 | 22 | 60 | 740 | 2,4 | 1,8 |
Údaje v tabulkách jsou pouze orientační, skutečné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách.
Uvedené hodnoty se vztahují na ohřev bez odběru vody.
Teplotní rozsahy regulačního termostatu je ± 3°C proti teplotě nastavené regulátorem teploty.
Rozměry ohřívačů
Typ ohřívače | Rozměr A (mm) | Rozměr B (mm) | Rozměr C (mm) | Rozměr D (mm) | Rozměr E (mm) | Připojení vody vstup/výstup | Připojení plynu | Průměr odtahu spalin (mm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7EU-160-VENT-C | 2035 | 1915 | 520 | 1743 | 738 | 3/4" | 1/2" | 100 / 60 | 125 |
Q7EU-220-VENT-C | 1563 | 1446 | 720 | 1278 | 952 | 5/4" | 1/2" | 100 / 60 | 210 |
Q7EU-300-VENT-C | 1913 | 1796 | 720 | 1628 | 952 | 5/4" | 1/2" | 100 / 60 | 260 |
Q7EU-400-VENT-C | 2263 | 2146 | 720 | 1978 | 952 | 5/4" | 1/2" | 100 / 60 | 300 |
Q7EU-600-VENT-C | 1928 | 1821 | 920 | 1639 | 1021 | 5/4" | 1/2" | 100 / 60 | 290 |
Q7EU-800-VENT-C | 2278 | 2171 | 920 | 1989 | 1021 | 5/4" | 1/2" | 100 / 60 | 335 |
Fotogalerie


